Daten und Zahlen
Wie viele Menschen sind bei der UVB versichert?
Wie entwickeln sich die Unfallzahlen?
Und wie viele Mitarbeitende hat die UVB?
Unsere aktuellen Zahlen erscheinen jährlich im Sommer und enthalten Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Sie blicken auf das vergangene Jahr und zeigen, wie sich beispielsweise die Unfallzahlen und die Zahl unserer Versicherten entwickeln. Außerdem, wie und welche Leistungen in Anspruch genommen werden und geben einen transparenten Einblick in unsere Arbeit.

Unsere Zahlen 2024
- 12.201.269 Menschen waren 2024 über die UVB in der gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert. Darunter beispielsweise 1.472.076 Blut-, Organ- und Gewebespenderinnen und -spender des Deutschen Roten Kreuzes, 746 Entwicklungshelferinnen und -helfer und 156.244 Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Bundesverwaltung.
- 513 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell bei der UVB beschäftigt. Die Zahl ist zum Jahr 2025 stark gesunken. Das hängt damit zusammen, dass seit dem 1. Januar 2025 die Künstlersozialkasse nicht mehr zur UVB gehört. Sie ist seitdem der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See zugeordnet.
- 41.546 Versicherungsfälle wurden insgesamt angezeigt. Davon waren 32.270 Arbeitsunfälle, 8.353 Wegeunfälle und 923 Anzeigen auf den Verdacht einer Berufskrankheit.
- 16.664 meldepflichtige Versicherungsfälle gab es im Jahr 2024. Meldepflichtig sind Unfälle, die tödlich verlaufen oder zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen geführt haben. Insgesamt waren es 12.805 meldepflichtige Arbeitsunfälle und 3.859 meldepflichtige Wegeunfälle.
- 6 unserer versicherten Personen sind verstorben, davon waren 2 tödliche Arbeitsunfälle und 4 Wegeunfälle. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert
- In 2.203Besichtigungenwurden 7.794 Mängel beanstandet und dazu beraten.
- Insgesamt 4.213 Teilnehmende besuchten 226 Seminare.
Und das ist nur ein Teil unserer Arbeit: Eine Übersicht über alle Zahlen zeigen unsere unten stehenden Tabellen.
Versicherungsverhältnisse
| Versicherungsverhältnisse | 12.201.269 |
|---|---|
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Bundesverwaltung | 156.244 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Agentur für Arbeit | 129.664 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der übernommenen Einrichtungen | 62.161 |
| Leistungsbeziehende der Agentur für Arbeit (Arbeitslose) | 9.518.785 |
| Leistungsbeziehende der Agentur für Arbeit (Rehabilitanden) | 70.981 |
| Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige beim Technischen Hilfswerk | 91.471 |
| Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige beim Deutschen Roten Kreuz | 311.475 |
| Zivilbeschäftigte der Gaststreitkräfte in Deutschland | 13.394 |
| Blut-, Organ- und Gewebespenderinnen und -spender des DRK | 1.472.076 |
| Entwicklungshelferinnen und -helfer | 746 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Deutschen Bahn AG sowie den hieraus ausgegliederten Unternehmen, des Bundeseisenbahnvermögens, der Bahn-BKK sowie der betrieblichen Sozialeinrichtungen der vorgenannten Unternehmen | 232.395 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII) | 29 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII) | 301 |
| Ehrenamtlich Tätige | 2.533 |
| Rehabilitanden auf Kosten der Bahn-BKK | 139.014 |
Beschäftigte der UVB
| Beschäftigte der UVB | 513 |
|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 126 |
| Bereich Rehabilitation und Entschädigung | 234 |
| Bereich Arbeitsschutz und Prävention | 106 |
| Auszubildende/Studierende | 47 |
| davon in Teilzeit tätig | 146 |
| davon in Elternzeit, Ruhephase der Altersteilzeit oder beurlaubt | 22 |
Versicherungsfälle
| Versicherungsfälle | |
|---|---|
| angezeigt | 41.546 |
| Arbeitsunfälle | 32.270 |
| Wegeunfälle | 8.353 |
| Berufskrankheitenverdachtsanzeigen | 923 |
| meldepflichtig | 16.664 |
| Arbeitsunfälle | 12.805 |
| Wegeunfälle | 3.859 |
| tödlich | 6 |
| Arbeitsunfälle | 2 |
| Wegeunfälle | 4 |
Versicherungsfälle nach Versichertengruppe
| Versicherungsfälle nach Versichertengruppe | |
|---|---|
| meldepflichtig | 16.664 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Bundesverwaltung, der Agentur für Arbeit und der übernommenen Einrichtungen | 3.987 |
| Leistungsbeziehende der Agentur für Arbeit (Arbeitslose und Rehabilitanden) | 1.044 |
| Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige beim Technischen Hilfswerk und Deutschen Roten Kreuz | 2.200 |
| Zivilbeschäftigte der Gaststreitkräfte in Deutschland | 338 |
| Blut-, Organ- und Gewebespenderinnen und -spender des DRK | 70 |
| Entwicklungshelferinnen und -helfer | 3 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Deutschen Bahn AG sowie den hieraus ausgegliederten Unternehmen, des Bundeseisenbahnvermögens, der Bahn-BKK sowie der betrieblichen Sozialeinrichtungen der vorgenannten Unternehmen | 8.142 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII) | 0 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII) | 0 |
| Ehrenamtlich Tätige | 0 |
| Rehabilitanden auf Kosten der Bahn-BKK | 11 |
| Sonstige (z. B. Abgaben, ungeklärte Zuständigkeit) | 869 |
Rentenentwicklung
| Rentenentwicklung | |
|---|---|
| neue Renten | 195 |
| neue Arbeitsunfallrenten | 67 |
| neue Wegeunfallrenten | 38 |
| neue Berufskrankheitenrenten | 90 |
| Rentenbestand | 20.337 |
| Versichertenrenten | 18.055 |
| Hinterbliebenenrenten | 2.282 |
Präventionsleistungen Beratung (auf Anforderung), Überwachung, Ermittlung
| Präventionsleistungen Beratung (auf Anforderung), Überwachung, Ermittlung | |
|---|---|
| Beratung auf Anforderung | 13.319 |
| Beratung vor Ort | 2.276 |
| Beratung per Videokonferenz | 791 |
| telefonische und schriftliche Beratung | 10.252 |
| Überwachung | 2.203 |
| Besichtigungen | 2.030 |
| Besichtigungen in Unternehmen, die Hilfe leisten | 173 |
| Ermittlung | 2.564 |
| Unfalluntersuchungen | 1.294 |
| Arbeitsplatzanalysen/Stellungnahmen im Berufskrankheitenverfahren | 1.252 |
| Messungen, z. B. Gefahrstoffe, Lärm, Schwingungen | 18 |
Präventionsleistung Qualifizierung
| Präventionsleistung Qualifizierung | Seminare | Teilnehmende |
|---|---|---|
| gesamt | 119 | 2.134 |
| Seminar für Führungskräfte | 26 | 444 |
| Seminar für Sicherheitsbeauftragte | 82 | 1.476 |
| Seminar für Betriebsärzte | 2 | 21 |
| Seminar für gemischte Zielgruppen – Fachseminare für sonstige (BR, PR) | 59 | 919 |
| Inhouse-Seminare und Vorträge in Dienststellen und Betrieben | 48 | 1160 |
| Zahl der Fahrsicherheitstrainings | 584 | 4.035 |
| Zahl der ausgebildeten Ersthelfer/Ersthelferinnen | 54.201 |
Recht
| Recht | |
|---|---|
| Widersprüche | |
| Eingänge | 834 |
| Erledigungen | 805 |
| Verfahren vor den Sozialgerichten | |
| Zugänge | 438 |
| Erledigungen | 337 |
| Verfahren vor den Landessozialgerichten | |
| Zugänge | 61 |
| Erledigungen | 107 |
| Verfahren vor dem Bundessozialgericht | |
| Zugänge | 4 |
| Erledigungen | 7 |
Ältere Geschäftsberichte finden Sie in unserem Archiv.